☆鲁昌华
发布时间:2020-07-10 浏览:1508
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1962年出生,安徽巢湖人,教授,合肥工业大学博士生导师,另兼中国科集团有限公司合肥物质分院博士生导师。1983年获工学学士学位。1988年获硕士学位。2001年毕业于中国科集团有限公司研究生院,获博士学位,现任软件集团有限公司院长,安全关键工业测控教育部工程研究中心副主任。1995年首批机械部跨世纪学术骨干培养对象。获信息产业部科技进步二等奖1项,安徽省教学成果一等奖一项。承担或已完成“863”重点、国防预研、省(市)科技攻关、省重点科技计划、省自然科学基金、省(市)地方政府和企业委托(包括千万工程)的纵横(向)科研项目多项。在IEEE国际会议、《电子测量与仪器学报》、《仪表仪表学报》等国内外学术期刊上发表论文50余篇。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向信号检测与处理、计算机应用、DSP技术应用、光电信息处理、自动测试系统、多媒体信息传输技术 、可测性与故障诊断技术等,主持或参加完成了多项各类纵向课题(包括国防重点、国家攻关、省自然科学基金等),完成了多项科技成果转化项目(包括近千万的大工程)。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
《单片机原理及应用》、《智能检测》、《多媒体信息传输》等。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
获1999年信息产业部科技进步二等奖1项。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
在IEEE国际会议、《电子测量与仪器学报》、《仪表仪表学报》等国内外学术期刊上发表论文50余篇。 |